Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Madukara, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 11 | 0,44% | 7 | 0,28% | 4 | 0,16% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,72% | 9 | 0,36% | 9 | 0,36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 61 | 2,43% | 31 | 1,23% | 30 | 1,19% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 211 | 8,39% | 105 | 4,18% | 106 | 4,22% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 164 | 6,52% | 87 | 3,46% | 77 | 3,06% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 175 | 6,96% | 100 | 3,98% | 75 | 2,98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 174 | 6,92% | 98 | 3,90% | 76 | 3,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 195 | 7,76% | 97 | 3,86% | 98 | 3,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 203 | 8,07% | 106 | 4,22% | 97 | 3,86% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 204 | 8,11% | 111 | 4,42% | 93 | 3,70% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 184 | 7,32% | 97 | 3,86% | 87 | 3,46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 178 | 7,08% | 85 | 3,38% | 93 | 3,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 173 | 6,88% | 83 | 3,30% | 90 | 3,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 167 | 6,64% | 88 | 3,50% | 79 | 3,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 5,17% | 67 | 2,67% | 63 | 2,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 81 | 3,22% | 38 | 1,51% | 43 | 1,71% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 185 | 7,36% | 90 | 3,58% | 95 | 3,78% |
JUMLAH | 2514 | 100,00% | 1299 | 51,67% | 1215 | 48,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2514 | 100,00% | 1299 | 51,67% | 1215 | 48,33% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025