Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Madukara, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1299 | 51,67% | 1299 | 51,67% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1215 | 48,33% | 0 | 0,00% | 1215 | 48,33% |
JUMLAH | 2514 | 100,00% | 1299 | 51,67% | 1215 | 48,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2514 | 100,00% | 1299 | 51,67% | 1215 | 48,33% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025