Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Madukara, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 433 | 17,22% | 225 | 8,95% | 208 | 8,27% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 260 | 10,34% | 145 | 5,77% | 115 | 4,57% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 977 | 38,86% | 497 | 19,77% | 480 | 19,09% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 428 | 17,02% | 219 | 8,71% | 209 | 8,31% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 324 | 12,89% | 172 | 6,84% | 152 | 6,05% |
6 | DIPLOMA I / II | 21 | 0,84% | 8 | 0,32% | 13 | 0,52% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,68% | 6 | 0,24% | 11 | 0,44% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 51 | 2,03% | 25 | 0,99% | 26 | 1,03% |
9 | STRATA II | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2514 | 100,00% | 1299 | 51,67% | 1215 | 48,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2514 | 100,00% | 1299 | 51,67% | 1215 | 48,33% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025